| eo | pinthoro @ |
| Difino |
|
| Bildo | |
| Rimarko |
|
| Diskuto | [Bart Demeyere] +eo +eo [Bart Demeyere] +Bildo +Bildo 2016-01-31 17:25:03 |
| ar | ساعة الذروة @ |
| ast | hora punta @ |
| az | pik saat @ |
| bn | ভিড়ের সময় @ |
| ca | hora punta @ |
| cs | dopravní špička @ |
| cy | awr frys @ |
| da | myldretid @ |
| de | Verkehrszeiten @ |
| en | rush hour @ |
| es | hora pico -
hora punta @ |
| eu | puntako ordu @ |
| fa | اوج ترافیک @ |
| fi | ruuhka-aika @ |
| fr | heure de pointe @ |
| ga | broidtráth @ |
| gl | hora punta @ |
| he | שעת שיא @ |
| hu | csúcsforgalom @ |
| id | jam sibuk @ |
| ja | ラッシュ時 @ |
| ko | 러시아워 @ |
| lt | piko valanda @ |
| mn | оргил цаг @ |
| ms | waktu sibuk @ |
| nb | rushtid @ |
| nl | spitsuur @ |
| pl | godzina największego ruchu @ |
| pms | ora 'd ponta @ |
| pt | hora de ponta @ |
| ru | час пик @ |
| sl | prometna konica @ |
| sr | шпиц @ |
| sv | rusningstid @ |
| th | ชั่วโมงเร่งด่วน @ |
| uk | година пік @ |
| vi | giờ cao điểm @ |
| yue | 繁忙時間 @ |
| zh | 繁忙時間 @ |
Historio de ŝanĝoj (ofte nur videbla post kelkaj tagoj)